名称 | インチ | 横幅 x 高さ | 重さ | dsds | 他 |
K-touch i10 | 3.5 | 44.9 x 101.8mm | 〇 | ※3△ | |
unihertz ATOM | 2.45 | 45.0 x 96.6mm | 〇 | ||
SOYES XS-L | 3.5 | 45.0 x 102mm | ? | ||
Rakuten mini | 3.6 | 53.4 x 106.2mm | |||
kingkong mini | 4.0 | 55.0 x 119mm | ?dsdv | ||
iphone SE | 4.0 | 58.6 x 123.8mm | ❌ | ||
AQUOS R2 compact SH-M09 | 5.2 | 64.0 x 131mm | ❌ | ※1 | |
Omni K5 | 5 | 64.7 x 137mm | 146g | 〇 | ※2△ |
Xperia J1 Compact | 4.3 | 65.0 x 125mm | ❌ | ||
Xperia X Compact SO-02J | 4.6 | 65.0 x 129mm | ❌ | ※1 | |
Xperia XZ1 Compact | 4.6 | 65.0 x 129mm | ❌ | ※1 | |
AQUOS R compact SH-M06 | 4.9 | 66.0 x 132mm | ❌ | ※1 | |
Xperia XZ2 Compact H8324 | 5 | 65.0 x 135mm | 168g | 〇 | ※1 |
Galaxy Feel SC-04J | 4.7 | 67.0 x 138mm | ❌ | ||
Xperia Ace | 5 | 67.0 x 140mm | ❌ | ||
Google Pixel 4 | 5.7 | 68.8 x 147.1 mm | 162g | 〇foma | |
HUAWEI P10 | 5.1 | 69.3 x 145.3mm | 145g | 〇 | |
freetel priori 5 | 5 | 70.0 x 140mm | 135g | 〇 | |
nova can-l12 | 5 | 70.0 x 142mm | 146g | 〇 | |
AQUOS sense3 SH-M12 | 5.5 | 70.0 x 147 mm | 167g | 〇 | |
honor 9 | 5.15 | 70.9 x 147.3mm | 155g | 〇 | |
FLEAZ BEAT | 5 | 71.8 x 146mm | 161g | 〇 | |
Sony Xperia XZ1 G8342 | 5.2 | 73.0 x148 mm | 156g | 〇 | |
Zenfone 4 Max | 5.2 | 73.3 x 150.5 mm | 156g | 〇 | |
zenfone 3 | 5.2 | 73.9 x 146.8mm | 144g | 〇 |
※1 ROM32GB/RAM3GB/指紋認証あり
※2 アウトカメラ:500万画素&30万画素(デュアルカメラ)
※3 カメラ背面800万画素、前面500万画素